第3回インフラマネジメントテクノロジー
コンテスト2022を終えて
インフラテクコン運営事務局
アイセイ株式会社 総務経理部 FM推進室
岡野 登美子
2023年2月24日(金)3331 Arts Chiyodaにて、[第3回]インフラマネジメントテクノロジーコンテスト2022(以下インフラテクコン2022)の交流会が行われました。来場者147名、YouTube視聴者数232名とたくさんの方にご参加いただき、ありがとうございました。
インフラテクコンは高専生を対象にしたインフラの課題を解決するためのアイデアコンテストとして、2020年より始まりました。表彰式を兼ねた交流会を毎年度開催してきましたが、コロナの影響で2020年度では学生はオンライン参加、2021年度も学生のリアル参加は少数でした。2022年度になり11チーム・42名もの学生・メンバー教員が来場し、各チーム間や企業・団体と交流を深めることができました。
午前中はステージにおいて、来場したチームの学生たちから、インフラの課題と捉えた意図や、課題を解決するアイデアについてのプレゼンが行われました。それに対し審査員からの講評のほか、会場からもするどい質問が寄せられ、学生が一生懸命にこたえる姿が印象的でした。
会場内には来場した各チームのブースが並び、作品で使用した模型や紹介動画を展示するチームもありました。プラチナパートナー希望者によるブースでは、VRを使用するなどインフラに関わる現場をわかりやすく紹介。学生と大人たちが楽しく交流する姿をたくさん見ることができました。 また、呉高専出身の漫才師「元気丸」が会場に乱入(?)し、インフラ漫才を披露。高専ネタや土木ギャグが飛び出し、会場を和ませてくれました。
午後からは会場の配置を変えて、表彰式を行いました。
グランプリを取った、砂防with折り紙(福井高専)のリーダー寺前さんは「インフラテクコンで学んだことが2つあります。1つ目は継続して物事を行うことの大切さです。毎日一つずつ新しいことを学んでいって、やっと大きなことが成し遂げられるということを学びました。もう1つはチームの仲間の大切さです。偶然の出会いから、このような素晴らしい賞をいただくことができて、とても驚きと満足感と充実感に満ちています。今回はありがとうございました」とコメントしました。同作品に対して審査委員会では「折り紙の技法を取り入れた独創的な発想と、これまでインフラテクコンに挑戦してきた経験が融合された提案となっていました。また、プレゼンの構成力、表現力は非常に高いレベルでした。技術提案にいたるまでの仲間や先輩卒業生とのチーム結成のストーリーも大変良かったと思います」と講評されています。
本選の表彰の後は、インフラテクコン2022より新設された「わくわく賞」を発表しました。インフラに関心がある個人ならだれでも参加できる「わくわく応援隊」の投票で決まる賞で、言ってみれば「みんなで選ぶ賞」です。初の「わくわく賞」には大畑・早坂Labの「ドローン画像を用いた橋梁点検支援システムの開発!」が選ばれました。
また、プラチナ協賛企業の各団体が選ぶプラチナ賞の発表と授与も行われました。
最後に副実行委員長より、関係者への謝辞とともに[第4回]インフラテクコン2023の開催が発表され、2022年度の交流会は成功裏に閉会しました。
インフラテクコン2023は5月16日よりエントリーを開始し、10月20日より作品公開、12月22日に結果発表となります。今年度も学生たちの柔軟なアイデアにご期待ください! そしてお知り合いの高専生、高専教授にぜひぜひ宣伝をお願いいたします。
■[第3回]インフラテクコン2022結果
NO. | チーム名 | 提案名 | 高専名 | 提案の略意 | 審査 結果 | プラチナ賞 14団体より35本 |
1 | 大畑・早坂Lab | ドローン画像を用いた橋梁点検支援システムの開発! | 豊田 | AIを用いて高精度に橋梁劣化度を判定できるシステムを開発 | 自由枠参加 わくわく賞 | ・チャレンジ賞 (古河電気工業株式会社) ・日本管財賞 ・日本技術士会賞 ・熊谷組賞 |
2 | もとす防衛隊 | 公園整備を間伐材で!一石十鳥!? | 岐阜 | 間伐材を利用した公園整備によって地球を守る! | 一次 通過 | ・これからもインフラを愛シマ賞(佐藤工業株式会社) ・ガイアート賞 |
3 | 最先端テクノロジー同好会 | きゃどたす -CAD技術習得支援システム- | 旭川 | CADの技術習得を補助するシステム | 自由枠 参加 | ・奥村組賞 |
4 | オイスター☆ディザスター | 牡蠣殻の可能性を信じる | 呉 | 牡蠣殻を用いた平常時・災害時の下水処理とアクアポニックス | SDGs賞 | ・フソウ賞 ・GKP賞(下水道広報プラットホーム) ・日本技術士会賞 |
5 | チームぽんぽんぽんきち2.0 | 上下水道3Dプラットフォームから始める「スマート・ライフライン」 | 旭川 | 上下水道管を含んだ地中インフラの可視化・DX化 | 準グランプリ | ・フソウ賞 ・NEXCO東日本賞 ・GKP大賞(下水道広報プラットホーム) ・日本技術士会賞 |
6 | オラにチカラを分けてくれ~ッ! | ジム発電 | 香川 | 筋トレで電気エネルギーを生み出す、ただそれだけである | 一次 敗退 | |
7 | TM.KASSY | ハイちゃんつなぐんです | 石川 | 災害や空き家からの廃材、間伐材で簡易インフラ復旧の検討 | 地域賞 | ・これからもインフラを愛シマ賞(佐藤工業株式会社) ・NEXCO東日本賞 ・日本橋梁協会賞 |
8 | Kisara`s | インフラの擬人化 | 木更津 | インフラの擬人化で多くの人にインフラの興味を持ってもらう。 | 一次 敗退 | ・経済調査会「建設マネジメント技術賞」 |
9 | JAM | いつでもそくりょうだいさくせん! | 明石 | LiDARと人工知能を用いた新たな舗装面管理システムの導入 | 一次 敗退 | |
10 | Plus Ultra | ニューラルネットワークを用いた水質の異常感知システムの導入 | 明石 | 機械学習による画像分析を基にした水質の異常感知システムの導入 | 一次 敗退 | ・水土技術研究所賞 |
11 | KCCT | プラズマアクチュエータによる鉄道車両走行時の燃費向上 | 神戸 | 安価でコンパクトなプラズマアクチュエータで鉄道車両の燃費向上 | 一次 通過 | ・JR東日本鉄道賞:もうちょっとで賞 |
12 | 砂防with折紙 | 日本最古の透過型砂防堰堤の発見と新しい遊水池の計画手法の提案 | 福井 | 日本最古の砂防ダムから折紙を用いた新しい地下貯水工法の提案 | グランプリ | ・JR東日本優秀賞:文句なしで賞 |
13 | チームまつえ | 上下水道みまもるさん~AIによる水道自動管理システム~ | 松江 | 上下水道管理の効率化を進めるためにAIで管理の自動化を目指す | 一次 敗退 | ・水土技術研究所賞 |
14 | スマートヒートポンプ | 水力を使った冷暖房システムと冷蔵庫 | 福井 | 水流の運動エネルギーに対して5倍の熱エネルギーの活用 | 一次 通過 | ・これからもインフラを愛シマ賞(佐藤工業株式会社) ・ガイアート賞 |
15 | Parkっと!プロピュア | 次世代のCo-縁(公園)、その名もハコーエン🌱🧺 | 徳山 | ピンチはチャンス!電話ボックスがもたらす公園のイノベーション | チャレンジ賞 | ・ガイアート賞 |
16 | けんせつ野郎&小町 | いつでも、どこでも、何度でも。~フラNaviによる現場見学のすゝめ~ | 徳山 | 地域のインフラ人材確保のための総合情報サイト~現場のチカラ~ | 地域賞 | ・これからもインフラを愛シマ賞(佐藤工業株式会社) ・GKP広報賞(下水道広報プラットホーム) |
17 | Be-Mice | はしおし! | 長岡 | インフラの仕事を知ってもらい技術者になる人を増やしたい。 | 地域賞 | ・これからもインフラを愛シマ賞(佐藤工業株式会社) ・NEXCO東日本賞 ・日本技術士会賞 ・熊谷組賞 |
18 | acci | wateroson | 長岡 | 水質管理をAI技術を用いて行うことで,簡易化,安定化を測る. | ・水土技術研究所賞 | |
19 | Geszon | 「え、送料安くね!」「そりゃ、Geszonだから!?」 | 長岡 | 下水道を物流の幹線として利用することで、維持管理費を生み出す | チャレンジ賞 | ・ガイアート賞 ・下水道広報プラットホーム(GKP賞) ・JR東日本アイデア賞:発想がスゴイで賞 |
●インフラテクコンHP:https://infratechcon.com/
●わくわく応援隊:https://infratechcon.com/wakuwaku/
インフラテクコンの趣旨に賛同していただける方、インフラマネジメントを盛り上げたい方、高専生を応援したい方、「わくわく応援隊」へのご参加お待ちしています。あなたの一票で「わくわく賞」が決まります!
※2023年5月中旬から申込開始予定 ※今年度より参加費500円をいただきます。